Diretta Meteo Bombay-Santacruz, Indiagiovedì 17 maggio ore 02:40
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Maggio 2012 02:40 | Foschia | 28 | 74 | 1006 | |
|
| 17 Maggio 2012 02:10 | Foschia | 28 | 74 | 1006 | |
|
| 17 Maggio 2012 01:40 | Foschia | 28 | 78 | 1006 | |
|
| 17 Maggio 2012 01:10 | Foschia | 28 | 74 | 1006 | |
|
| 17 Maggio 2012 00:40 | Foschia | 28 | 74 | 1007 | |
|
| 17 Maggio 2012 00:10 | Foschia | 28 | 74 | 1007 | |
|
| 16 Maggio 2012 23:40 | Foschia | 28 | 74 | 1008 | |
|
| 16 Maggio 2012 23:10 | Foschia | 29 | 70 | 1008 | |
|
| 16 Maggio 2012 22:40 | Foschia | 29 | 70 | 1008 | |
|
| 16 Maggio 2012 22:10 | Foschia | 29 | 70 | 1008 | |
|
| 16 Maggio 2012 21:40 | Foschia | 29 | 70 | 1008 | |
|
| 16 Maggio 2012 21:10 | Foschia | 29 | 70 | 1008 | |
|
| 16 Maggio 2012 20:40 | Caligine | 29 | 70 | 1008 | |
|
| 16 Maggio 2012 20:10 | Caligine | 29 | 70 | 1008 | |
|
| 16 Maggio 2012 19:40 | Caligine | 29 | 74 | 1007 | |
|
| 16 Maggio 2012 19:10 | Caligine | 29 | 70 | 1007 | |
|
| 16 Maggio 2012 18:10 | Nuvoloso | 30 | 66 | 1006 | |
|
| 16 Maggio 2012 17:40 | Nuvoloso | 30 | 66 | 1006 | |
|
| 16 Maggio 2012 17:10 | Nuvoloso | 30 | 66 | 1006 | |
|
| 16 Maggio 2012 16:40 | Nuvoloso | 30 | 79 | 1006 | |
|
| 16 Maggio 2012 16:10 | Nuvoloso | 30 | 79 | 1006 | |
|
| 16 Maggio 2012 15:40 | Nuvoloso | 31 | 74 | 1006 | |
|
| 16 Maggio 2012 15:10 | Nuvoloso | 31 | 74 | 1007 | |
|
| 16 Maggio 2012 14:40 | Nuvoloso | 30 | 79 | 1007 | |
|
| 16 Maggio 2012 14:10 | Nuvoloso | 30 | 79 | 1007 | |
|
| 16 Maggio 2012 13:40 | Nuvoloso | 30 | 79 | 1008 | |
|
| 16 Maggio 2012 13:10 | Poco Nuvoloso | 30 | 79 | 1008 | |
|
| 16 Maggio 2012 12:40 | Poco Nuvoloso | 31 | 74 | 1008 | |
|
| 16 Maggio 2012 12:10 | Poco Nuvoloso | 31 | 74 | 1009 | |
|
| 16 Maggio 2012 11:40 | Poco Nuvoloso | 31 | 74 | 1009 | |
|
| 16 Maggio 2012 11:10 | Poco Nuvoloso | 30 | 79 | 1009 | |
|
| 16 Maggio 2012 10:40 | Poco Nuvoloso | 30 | 79 | 1009 | |
|
| 16 Maggio 2012 10:10 | Poco Nuvoloso | 31 | 74 | 1010 | |
|
| 16 Maggio 2012 09:40 | Caligine | 31 | 66 | 1010 | |
|
| 16 Maggio 2012 08:40 | Caligine | 30 | 66 | 1009 | |
|
| 16 Maggio 2012 08:10 | Foschia | 29 | 74 | 1009 | |
|
| 16 Maggio 2012 07:40 | Foschia | 29 | 74 | 1009 | |
|
| 16 Maggio 2012 07:10 | Foschia | 28 | 78 | 1009 | |
|
| 16 Maggio 2012 06:40 | Foschia | 28 | 78 | 1008 | |
|
| 16 Maggio 2012 05:40 | Foschia | 27 | 83 | 1007 | |
|
| 16 Maggio 2012 05:10 | Foschia | 27 | 83 | 1007 | |
|
| 16 Maggio 2012 04:40 | Foschia | 28 | 78 | 1007 | |
|
| 16 Maggio 2012 04:10 | Foschia | 28 | 78 | 1007 | |
|
| 16 Maggio 2012 03:40 | Foschia | 28 | 74 | 1007 | |
|
Flash 24 News
16 maggio - ore 21:01 NEVICATE attese questa notte fra Abruzzo e Molise a 1200 metri
Le nevicate cadute lunedì mattina su alcune zone delle regioni ...»
16 maggio - ore 20:53 GRANDI PIOGGE dal 20 Maggio sul Nord-Ovest? Ulteriori conferme
Un forte peggioramento di stampo autunnale si delinea in modo sempre p...»
16 maggio - ore 20:44 AUMENTO TERMICO significativo sul finire della settimana
Continuano a giungere conferme in merito all'intensa fase perturbata c...»
16 maggio - ore 09:56 Dolomiti coperte di neve, PANORAMI DA CARTOLINA
La neve è caduta a quote estremamente basse, si consideri che s...»
16 maggio - ore 09:50 La PERTURBAZIONE è sul Nordest
Mentre il freddo continua ad ammassarsi nel versante nord delle Alpi, ...»
15 maggio - ore 20:11 CALDO AFRICANO non molla la presa sulla Penisola Iberica
Non accenna a placarsi il grande caldo che avvolge le zone meridionali...»
15 maggio - ore 20:06 FULMINE COLPISCE AEREO, è accaduto al neo presidente della Francia
Un fulmine ha colpito nel pomeriggio l'aereo del neo-presidente france...»
15 maggio - ore 13:11 SI RAFFREDDA di molto il Mar Adriatico, a causa degli intensi venti di Bora
La sfuriata di vento, che ha interessato un po' tutta Italia, ha ridot...»
15 maggio - ore 13:01 Si addensano NUOVE NUBI in Liguria, preludio al peggioramento
Nuvolaglia irregolare si sta addensando sui versanti marittimi della L...»









