Diretta Meteo Malaysialunedì 21 maggio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bintulu | 18:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 66 | 1006 | ||
| Butterworth | 18:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 66 | 1006 | ||
| Ipoh | 18:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 74 | 1005 | ||
| Johore Bharu-Senai | 18:00 | Pioggia Debole | 25 | 94 | 1006 | ||
| Kota Bharu | 18:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 74 | 1005 | ||
| Kota Kinabalu | 18:30 | Molto Nuvoloso | 29 | 79 | 1006 | ||
| Kuala Lumpur | 18:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 70 | 1006 | ||
| Kuala Lumpur-Subang | 18:30 | Molto Nuvoloso | 30 | 74 | 1005 | ||
| Kuala Trengganu | 18:00 | Molto Nuvoloso | 30 | 84 | 1006 | ||
| Kuantan | 18:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 74 | 1005 | ||
| Kuching | 18:30 | Molto Nuvoloso | 29 | 74 | 1006 | ||
| Kudat | 18:00 | Molto Nuvoloso | 29 | 79 | 1005 | ||
| Labuan | 18:00 | Molto Nuvoloso | 29 | 83 | 1005 | ||
| Langkawi | 18:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 74 | 1006 | ||
| Malacca | 18:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 70 | 1006 | ||
| Mersing | 18:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 70 | 0 | ||
| Miri | 18:00 | Molto Nuvoloso | 30 | 70 | 1006 | ||
| Penang-Bayan Lepas | 18:30 | Molto Nuvoloso | 29 | 79 | 1006 | ||
| S Abdul Halim | 18:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 79 | 1006 | ||
| Sandakan | 18:00 | Temporale con Pioggia Debole | 27 | 94 | 1005 | ||
| Sibu | 18:00 | Temporale | 30 | 70 | 1005 | ||
| Simanggang | 18:00 | Molto Nuvoloso | 32 | 74 | 1005 | ||
| Sitiawan | 18:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 79 | 1006 | ||
| Tawau | 18:00 | Molto Nuvoloso | 29 | 79 | 1005 | ||
Elenco Località Malaysia: Diretta MeteoChiudi -
Flash 24 News
21 maggio - ore 12:29 SESTRIERE, splendida cartolina invernale
La neve sta cadendo abbondante sulle Alpi Occidentali, a seguito dell'...»
21 maggio - ore 12:17 SARDEGNA sotto i temporali, punte di 80 mm di pioggia domenica
E' una mattinata con vivaci temporali sulla parte centro-settentrional...»
21 maggio - ore 11:32 Tappeto di nubi ricopre il Centro-Nord, PIOGGE diffuse
Grazie all'ausilio del Meteosat, possiamo notare l'impronta della pert...»
21 maggio - ore 09:53 Copiose NEVICATE sulle Alpi oltre i 2000 metri
La quota varia a seconda delle regioni: si va dai 1900/2000 metri del ...»
21 maggio - ore 09:37 TERREMOTO Emilia Romagna, immagini impressionanti
Si tratta di un montaggio di alcune registrazioni effettuate da alcune...»
20 maggio - ore 10:40 TERREMOTO: previsioni meteo nelle zone interessate
Già da oggi è atteso un peggioramento con piogge diffuse...»
20 maggio - ore 10:25 SCOSSE di assestamento continue in Emilia Romagna. Piove
Dopo il forte terremoto che ha interessato la Val Padana orientale, gi...»
20 maggio - ore 07:16 TERREMOTO: le notizie sono gravissime, ci sono svariate vittime
Le notizie battute dalle Agenzie di Stampa attribuiscono ormai estrema...»
20 maggio - ore 06:48 EMILIA ROMAGNA: danni a persone e cose, crolli dal terremoto
Al momento le notizie sono frammentarie. Sul sito di sky.it apparendia...»









