| Tempo | Precipit. | Vento | T°C MIN | T°C MAX | Um. % | Press. hPa | Quota 0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||
| sab 27 | nuvoloso | -- | 60 | O | 41 | 12 | 15 | 75 | 1014 | -- | |
| dom 28 | poco nuvoloso | -- | 60 | O | 25 | 10 | 16 | 76 | 1013 | -- | |
| lun 29 | poco nuvoloso | -- | 60 | O/NO | 32 | 11 | 16 | 78 | 1012 | -- | |
| mar 30 | sereno | -- | 20 | O/NO | 20 | 9 | 16 | 74 | 1017 | -- | |
| mer 31 | nubi sparse / piovaschi | 0.5 | 90 | S | 16 | 7 | 16 | 80 | 1014 | -- | |
| gio 1 | coperto / pioggia debole | 1.1 | 90 | S | 24 | 13 | 18 | 82 | 1009 | -- | |
| ven 2 | coperto | -- | <10 | S/SE | 31 | 14 | 20 | 70 | 1005 | -- | |
| sab 3 | coperto | -- | 40 | SE | 14 | 14 | 19 | 79 | 1006 | -- | |
Agropoli: latitudine 40° 21' N longitudine 14° 59' E altitudine 24 m.
Sole: sorge alle 05:49 e tramonta alle 18:20. Il giorno dura 12 ore e 31 minuti
Elaborazioni Meteo Giornale S.r.l.
Centro di calcolo matematico su Meteo e Clima