| Tempo | Precipit. | Vento | T°C MIN | T°C MAX | Um. % | Press. hPa | Quota 0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||
| sab 20 | coperto / pioggia | 3.3 | 90 | S/SO | 3 | 1 | 11 | 96 | 1010 | -- | |
| dom 21 | coperto / pioggia | 10.4 | 90 | O/SO | 6 | 6 | 9 | 96 | 1002 | -- | |
| lun 22 | coperto / pioggia | 4.6 | 90 | NE | 10 | 2 | 8 | 91 | 1008 | -- | |
| mar 23 | coperto / pioggia debole | 1.3 | 90 | S | 4 | -2 | 12 | 91 | 1014 | -- | |
| mer 24 | coperto / pioggia debole | 0.7 | 90 | S | 6 | 5 | 11 | 95 | 1018 | -- | |
| gio 25 | coperto / pioggia | 6.1 | 90 | SE | 5 | 6 | 12 | 94 | 1017 | -- | |
| ven 26 | nuvoloso / piovaschi | 1 | 90 | S | 5 | 7 | 13 | 91 | 1023 | -- | |
| sab 27 | coperto / pioggia | 3.3 | 90 | S/SE | 3 | 6 | 12 | 93 | 1026 | -- | |
Bolzano - Bozen: latitudine 46° 30' N longitudine 11° 21' E altitudine 262 m.
Sole: sorge alle 06:15 e tramonta alle 18:28. Il giorno dura 12 ore e 13 minuti
Elaborazioni Meteo Giornale S.r.l.
Centro di calcolo matematico su Meteo e Clima