| Tempo | Precipit. | Vento | T°C MIN | T°C MAX | Um. % | Press. hPa | Quota 0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||
| ven 26 | coperto / pioggia | 2 | 90 | SO | 16 | 13 | 16 | 86 | 1017 | -- | |
| sab 27 | nubi sparse / piovaschi | 1.1 | 90 | O | 18 | 11 | 14 | 81 | 1016 | -- | |
| dom 28 | poco nuvoloso | -- | 20 | N/NE | 13 | 9 | 13 | 70 | 1019 | -- | |
| lun 29 | poco nuvoloso | -- | <10 | SO | 13 | 6 | 16 | 74 | 1019 | -- | |
| mar 30 | nubi sparse | -- | 40 | SO | 16 | 10 | 16 | 83 | 1012 | -- | |
| mer 31 | nuvoloso / piovaschi | 0.8 | 90 | O/SO | 14 | 11 | 15 | 76 | 1010 | -- | |
| gio 1 | nuvoloso / rovesci | 2 | 90 | S | 11 | 9 | 14 | 78 | 1011 | -- | |
| ven 2 | coperto / pioggia | 18.6 | 90 | SO | 19 | 11 | 14 | 90 | 1002 | -- | |
Caserta: latitudine 41° 4' N longitudine 14° 20' E altitudine 68 m.
Sole: sorge alle 05:53 e tramonta alle 18:22. Il giorno dura 12 ore e 29 minuti
Elaborazioni Meteo Giornale S.r.l.
Centro di calcolo matematico su Meteo e Clima