| Tempo | Precipit. | Vento | T°C MIN | T°C MAX | Um. % | Press. hPa | Quota 0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||
| mer 24 | poco nuvoloso | -- | 60 | O | 3 | 10 | 15 | 80 | 1018 | -- | |
| gio 25 | quasi sereno | -- | <10 | S/SE | 12 | 10 | 15 | 82 | 1018 | -- | |
| ven 26 | nuvoloso / piovaschi | 0.2 | 80 | S | 23 | 12 | 16 | 78 | 1013 | -- | |
| sab 27 | nuvoloso | -- | 40 | O | 23 | 11 | 15 | 80 | 1014 | -- | |
| dom 28 | nuvoloso / rovesci | 2.5 | 90 | O | 25 | 10 | 12 | 80 | 1014 | -- | |
| lun 29 | poco nuvoloso / rovesci | 2 | 90 | O/SO | 20 | 8 | 14 | 76 | 1012 | -- | |
| mar 30 | coperto | -- | 40 | O/SO | 20 | 11 | 14 | 77 | 1011 | -- | |
| mer 31 | molto nuvoloso / piovaschi | 0.8 | 90 | O | 16 | 9 | 12 | 80 | 1013 | -- | |
Cosenza: latitudine 39° 18' N longitudine 16° 15' E altitudine 238 m.
Sole: sorge alle 05:50 e tramonta alle 18:12. Il giorno dura 12 ore e 22 minuti
Elaborazioni Meteo Giornale S.r.l.
Centro di calcolo matematico su Meteo e Clima