PIOGGE anche intense, ma è alle porte un robusto calo termico con nevicate fino a quote basse
Sardegna prossimi giorni. Fra mercoledì e giovedì potrebbe irrompere aria molto più fredda dalla Valle del Rodano, che piloterà l'arrivo di un nocciolo depressionario in quota d'estrazione scandinava che andrà ad alimentare ulteriormente la forte bassa pressione sui mari italiani. Attesa forte instabilità, che si protrarrà almeno fino a venerdì, con probabili nevicate fino a quote basse.
| Tempo | Precipit. | Vento | T°C MIN | T°C MAX | Um. % | Press. hPa | Quota 0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||
| mar 9 | coperto / pioggia | 17.7 | 90 | E/SE | 20 | 8 | 11 | 86 | 996 | 1531 | |
| mer 10 | coperto / pioggia | 8.7 | 90 | NO | 26 | 7 | 10 | 89 | 992 | 1248 | |
| gio 11 | molto nuvoloso / piovaschi | 0.5 | 90 | O/NO | 43 | 2 | 7 | 71 | 997 | 580 | |
| ven 12 | molto nuvoloso / temporali deboli | 0.8 | 90 | O | 29 | 4 | 7 | 75 | 1004 | 543 | |
| sab 13 | molto nuvoloso / piovaschi | 0.5 | 90 | SE | 9 | 4 | 7 | 72 | 1008 | 709 | |
| dom 14 | coperto / pioggia debole | 1.9 | 90 | E | 10 | 5 | 9 | 85 | 1002 | 1101 | |
| lun 15 | molto nuvoloso / rovesci | 2.9 | 90 | E/SE | 8 | 6 | 9 | 81 | 1001 | 1049 | |
Olbia: latitudine 40° 55' N longitudine 9° 30' E altitudine 15 m.
Sole: sorge alle 07:21 e tramonta alle 17:50. Il giorno dura 10 ore e 29 minuti
Sassari » Nuoro » Cagliari » Oristano » Lanusei » Tortolì » Sanluri » Villacidro » Carbonia » Iglesias »
Elaborazioni Meteo Giornale S.r.l.
Centro di calcolo matematico su Meteo e Clima