| Tempo | Precipit. | Vento | T°C MIN | T°C MAX | Um. % | Press. hPa | Quota 0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||
| dom 21 | coperto / pioggia debole | 2.4 | 90 | S | 14 | 9 | 13 | 85 | 1016 | -- | |
| lun 22 | coperto / pioggia | 4.7 | 90 | S/SO | 12 | 9 | 14 | 84 | 1011 | -- | |
| mar 23 | coperto / pioggia | 3.5 | 90 | O/NO | 6 | 8 | 12 | 85 | 1012 | -- | |
| mer 24 | nuvoloso | -- | 50 | S | 4 | 6 | 13 | 81 | 1015 | -- | |
| gio 25 | coperto / pioggia debole | 1 | 90 | S | 9 | 6 | 13 | 80 | 1014 | -- | |
| ven 26 | coperto / pioggia | 4.9 | 90 | S/SO | 9 | 8 | 11 | 84 | 1010 | -- | |
| sab 27 | coperto / pioggia | 5.1 | 90 | SO | 5 | 6 | 10 | 84 | 1012 | -- | |
| dom 28 | coperto / pioggia debole | 1 | 90 | N | 5 | 5 | 10 | 83 | 1014 | -- | |
Amandola: latitudine 42.59°N longitudine 13.22°E altitudine 500 m.