Entra una perturbazione, seguita da un sensibile CALO DELLE TEMPERATURE: neve fino a basse quote
Lazio prossimi giorni. Atteso un ulteriore peggioramento per il consolidamento di un'area di bassa pressione, seguita dall'afflusso di correnti fredde d'estrazione artica: freddo acuto, ma fra giovedì e venerdì si attendono condizioni di diffusa instabilità con nevicate che potranno cadere fino a quote molto basse, localmente fino in pianura su alcune zone. Nel week-end seguirà un graduale temporaneo miglioramento, con freddo meno intenso.
| Tempo | Precipit. | Vento | T°C MIN | T°C MAX | Um. % | Press. hPa | Quota 0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||
| mar 9 | coperto / pioggia | 5.6 | 90 | SE | 21 | 3 | 9 | 82 | 1001 | 1139 | |
| mer 10 | coperto / pioggia | 6.3 | 90 | E | 18 | 5 | 12 | 84 | 990 | 1702 | |
| gio 11 | molto nuvoloso / temporali | 2.6 | 90 | SO | 20 | 1 | 7 | 77 | 994 | 838 | |
| ven 12 | nuvoloso / neve debole | 1.4 | 90 | N/NO | 19 | -2 | 2 | 80 | 1002 | 277 | |
| sab 13 | nuvoloso / neve debole | 0.4 | 90 | E/SE | 15 | -1 | 5 | 68 | 1011 | 630 | |
| dom 14 | molto nuvoloso / piovaschi | 1 | 90 | E | 10 | 1 | 9 | 72 | 1003 | 1005 | |
| lun 15 | nuvoloso / piovaschi | 1.1 | 90 | SO | 7 | 2 | 8 | 82 | 1001 | 1064 | |
Frascati: latitudine 41.48°N longitudine 12.41°E altitudine 320 m.