AMPIE ZONE DI SERENO, primi annuvolamenti precedono un peggioramento più incisivo previsto nel week-end
Lombardia prossimi giorni. Un deciso peggioramento è atteso sabato, causa l'approssimarsi di un sistema perturbato atlantico che dovrebbe portare deboli precipitazioni sparse e neve sulle Alpi solo ad alta quota, stante le interferenze d'aria mite da sud/ovest. Dopo il week-end uggioso, l'inizio settimana sarà contrassegnato da una certa variabilità con parziale miglioramento su cui tuttavia non poter fare troppo affidamento.
| Tempo | Precipit. | Vento | T°C MIN | T°C MAX | Um. % | Press. hPa | Quota 0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||
| sab 20 | coperto / pioggia debole | 1.1 | 90 | N/NO | 6 | 6 | 10 | 81 | 1026 | 1780 | |
| dom 21 | coperto / pioggia | 5.7 | 90 | N/NO | 5 | 7 | 12 | 89 | 1023 | 2261 | |
| lun 22 | coperto / pioggia | 5.9 | 90 | S | 6 | 8 | 12 | 92 | 1019 | 2120 | |
| mar 23 | poco nuvoloso | -- | 30 | E/SE | 5 | 6 | 17 | 70 | 1019 | 2172 | |
| mer 24 | molto nuvoloso / piovaschi | 1.5 | 90 | N/NE | 7 | 5 | 11 | 81 | 1017 | 1763 | |
| gio 25 | coperto / pioggia | 14.5 | 90 | N | 8 | 6 | 7 | 91 | 1010 | 1703 | |
| ven 26 | coperto / pioggia | 28.6 | 90 | S/SO | 8 | 5 | 8 | 92 | 1000 | 1651 | |
Varese: latitudine 45.49°N longitudine 8.5°E altitudine 382 m.