Diretta Meteo Kaohsiung, Taiwanmartedì 14 luglio ore 19:00
Il sole sorge alle: 05:22
Il sole tramonta alle: 18:46
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Luglio 2026 19:00 | Pioggia | 29 | 83 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 18:46 | Pioggia | 30 | 74 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 18:30 | Nuvoloso | 30 | 74 | 1008 | |
|
| 14 Luglio 2026 18:00 | Nuvoloso | 31 | 70 | 1008 | |
|
| 14 Luglio 2026 17:30 | Nuvoloso | 31 | 70 | 1008 | |
|
| 14 Luglio 2026 17:23 | Molto Nuvoloso | 31 | 70 | 1008 | |
|
| 14 Luglio 2026 17:00 | Pioggia | 31 | 70 | 1008 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:45 | Pioggia | 31 | 70 | 1008 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:30 | Pioggia nelle vicinanze | 32 | 70 | 1008 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:00 | Nuvoloso | 31 | 70 | 1008 | |
|
| 14 Luglio 2026 15:30 | Molto Nuvoloso | 32 | 70 | 1008 | |
|
| 14 Luglio 2026 15:00 | Molto Nuvoloso | 32 | 70 | 1008 | |
|
| 14 Luglio 2026 14:30 | Molto Nuvoloso | 32 | 66 | 1008 | |
|
| 14 Luglio 2026 14:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 70 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 13:56 | Molto Nuvoloso | 31 | 74 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 13:53 | Pioggia | 31 | 70 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 13:30 | Pioggia | 32 | 66 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 13:00 | Pioggia | 31 | 74 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 12:30 | Pioggia | 28 | 88 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 12:11 | Pioggia | 27 | 88 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 12:07 | Pioggia | 27 | 88 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 12:04 | Pioggia | 27 | 88 | 1010 | |
|
| 14 Luglio 2026 12:00 | Pioggia | 28 | 83 | 1010 | |
|
| 14 Luglio 2026 11:57 | Pioggia | 29 | 79 | 1010 | |
|
| 14 Luglio 2026 11:50 | Pioggia | 28 | 83 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 11:47 | Pioggia | 28 | 83 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 11:45 | Pioggia | 29 | 74 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 11:42 | Pioggia | 29 | 74 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 11:30 | Pioggia | 32 | 70 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 11:25 | Pioggia | 32 | 70 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 11:00 | Molto Nuvoloso | 30 | 79 | 1010 | |
|
| 14 Luglio 2026 10:38 | Molto Nuvoloso | 28 | 83 | 1010 | |
|
| 14 Luglio 2026 10:30 | Pioggia | 28 | 88 | 1010 | |
|
| 14 Luglio 2026 10:00 | Pioggia | 27 | 94 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:56 | Pioggia | 27 | 94 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:48 | Pioggia | 27 | 94 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:42 | Pioggia | 27 | 88 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:40 | Pioggia | 27 | 88 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:38 | Pioggia | 27 | 88 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:32 | Pioggia | 27 | 88 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:30 | Pioggia | 27 | 88 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:23 | Pioggia | 26 | 88 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:14 | Pioggia | 27 | 88 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:10 | Pioggia | 28 | 83 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:07 | Pioggia | 29 | 79 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:05 | Pioggia | 29 | 79 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:00 | Pioggia | 30 | 74 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 08:57 | Pioggia | 30 | 74 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 08:30 | Pioggia | 30 | 74 | 1009 | |
|
| 14 Luglio 2026 08:00 | Pioggia | 30 | 74 | 1008 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:54 | Pioggia | 30 | 74 | 1008 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:52 | Pioggia | 30 | 74 | 1008 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:30 | Nuvoloso | 30 | 70 | 1008 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:00 | Nuvoloso | 30 | 74 | 1008 | |
|
| 14 Luglio 2026 06:30 | Nuvoloso | 29 | 79 | 1007 | |
|
| 14 Luglio 2026 06:00 | Nuvoloso | 29 | 74 | 1007 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:00 | Poco Nuvoloso | 28 | 83 | 1006 | |
|
| 14 Luglio 2026 04:00 | Nuvoloso | 29 | 79 | 1006 | |
|
| 14 Luglio 2026 03:00 | Nuvoloso | 29 | 79 | 1006 | |
|
| 14 Luglio 2026 02:00 | Nuvoloso | 28 | 83 | 1007 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:00 | Pioggia | 28 | 83 | 1007 | |
|
| 14 Luglio 2026 00:00 | Pioggia | 27 | 88 | 1008 | |
|
| 13 Luglio 2026 23:30 | Pioggia | 27 | 88 | 1008 | |
|
| 13 Luglio 2026 23:16 | Pioggia | 27 | 83 | 1009 | |
|
| 13 Luglio 2026 23:00 | Pioggia | 27 | 83 | 1009 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:49 | Pioggia | 28 | 78 | 1009 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:36 | Pioggia | 30 | 70 | 1008 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:30 | Molto Nuvoloso | 30 | 70 | 1008 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:00 | Molto Nuvoloso | 30 | 70 | 1008 | |
|
| 13 Luglio 2026 21:30 | Molto Nuvoloso | 29 | 74 | 1007 | |
|
| 13 Luglio 2026 21:00 | Pioggia | 29 | 74 | 1007 | |
|
| 13 Luglio 2026 20:30 | Pioggia | 28 | 78 | 1007 | |
|
| 13 Luglio 2026 20:27 | Pioggia | 28 | 78 | 1007 | |
|
| 13 Luglio 2026 20:00 | Pioggia | 27 | 88 | 1007 | |
|
| 13 Luglio 2026 19:36 | Pioggia | 27 | 83 | 1008 | |
|



