Diretta Meteo Rockhampton, Australiamartedì 14 luglio ore 21:00
Il sole sorge alle: 06:39
Il sole tramonta alle: 17:28
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Luglio 2026 21:00 | Sereno | 17 | 82 | 1024 | |
|
| 14 Luglio 2026 20:30 | Sereno | 18 | 82 | 1024 | |
|
| 14 Luglio 2026 20:00 | Sereno | 19 | 77 | 1024 | |
|
| 14 Luglio 2026 19:30 | Sereno | 20 | 72 | 1023 | |
|
| 14 Luglio 2026 19:00 | Sereno | 20 | 72 | 1023 | |
|
| 14 Luglio 2026 18:30 | Sereno | 21 | 68 | 1023 | |
|
| 14 Luglio 2026 18:00 | Poco Nuvoloso | 21 | 68 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 17:30 | Molto Nuvoloso | 23 | 60 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 17:00 | Nuvoloso | 24 | 53 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:30 | Sereno | 25 | 47 | 1021 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:00 | Sereno | 26 | 44 | 1021 | |
|
| 14 Luglio 2026 15:30 | Sereno | 26 | 44 | 1021 | |
|
| 14 Luglio 2026 15:00 | Sereno | 26 | 44 | 1021 | |
|
| 14 Luglio 2026 14:30 | Sereno | 26 | 47 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 14:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 44 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 13:30 | Sereno | 25 | 47 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 13:00 | Nuvoloso | 24 | 50 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 12:30 | Coperto | 24 | 53 | 1023 | |
|
| 14 Luglio 2026 12:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 53 | 1023 | |
|
| 14 Luglio 2026 11:30 | Nuvoloso | 24 | 57 | 1024 | |
|
| 14 Luglio 2026 11:00 | Poco Nuvoloso | 23 | 68 | 1024 | |
|
| 14 Luglio 2026 10:30 | Nuvoloso | 22 | 78 | 1025 | |
|
| 14 Luglio 2026 10:13 | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1025 | |
|
| 14 Luglio 2026 10:00 | Molto Nuvoloso | 20 | 88 | 1025 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:35 | Coperto | 19 | 93 | 1025 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:30 | Coperto | 19 | 93 | 1025 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:00 | Foschia | 18 | 100 | 1025 | |
|
| 14 Luglio 2026 08:41 | Foschia | 17 | 100 | 1025 | |
|
| 14 Luglio 2026 08:30 | Nebbia | 17 | 100 | 1024 | |
|
| 14 Luglio 2026 08:00 | Nebbia | 17 | 100 | 1024 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:50 | Nebbia | 17 | 100 | 1024 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:44 | Foschia | 16 | 100 | 1024 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:30 | Nebbia | 16 | 100 | 1024 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:00 | Nebbia | 15 | 100 | 1024 | |
|
| 14 Luglio 2026 06:47 | Nebbia | 15 | 100 | 1024 | |
|
| 14 Luglio 2026 06:30 | Foschia | 15 | 100 | 1023 | |
|
| 14 Luglio 2026 06:29 | Foschia | 15 | 100 | 1023 | |
|
| 14 Luglio 2026 06:00 | Nebbia | 14 | 100 | 1023 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:53 | Nebbia | 14 | 100 | 1023 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:44 | Coperto | 14 | 100 | 1023 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:38 | Coperto | 14 | 100 | 1023 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:30 | Coperto | 14 | 100 | 1023 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:00 | Foschia | 14 | 100 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 04:30 | Foschia | 15 | 100 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 04:00 | Foschia | 15 | 100 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 03:54 | Foschia | 15 | 100 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 03:30 | Nebbia | 15 | 100 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 03:17 | Nebbia | 15 | 100 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 03:00 | Foschia | 14 | 100 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 02:52 | Foschia | 14 | 100 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 02:30 | Nebbia | 14 | 100 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 02:00 | Nebbia | 14 | 100 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:56 | Nebbia | 14 | 100 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:48 | Nebbia | 15 | 93 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:30 | Foschia | 15 | 100 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:22 | Sereno | 15 | 93 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:00 | Sereno | 16 | 93 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 00:30 | Sereno | 15 | 100 | 1022 | |
|
| 14 Luglio 2026 00:00 | Sereno | 16 | 100 | 1023 | |
|
| 13 Luglio 2026 23:30 | Sereno | 16 | 100 | 1023 | |
|
| 13 Luglio 2026 23:00 | Sereno | 17 | 93 | 1023 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:30 | Sereno | 17 | 100 | 1023 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:00 | Sereno | 18 | 93 | 1023 | |
|



