Diretta Meteo Tanzaniamartedì 14 luglio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arusha | 14:00 | Nuvoloso | 22 | 56 | 1024 | ||
| Bukoba | 14:00 | Sereno | 27 | 61 | 1018 | ||
| Dar Es Salaam | 14:00 | Nuvoloso | 28 | 65 | 1017 | ||
| Dodoma | 14:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 44 | 1021 | ||
| Iringa | 14:00 | Poco Nuvoloso | 24 | 43 | 1022 | ||
| Kigoma | 14:00 | Nuvoloso | 32 | 38 | 1015 | ||
| Kilimanjaro | 14:00 | Nuvoloso | 26 | 47 | 1020 | ||
| Morogoro | 14:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 65 | 1019 | ||
| Mtwara | 14:00 | Poco Nuvoloso | 29 | 42 | 1018 | ||
| Musoma | 14:00 | Molto Nuvoloso | 29 | 39 | 1019 | ||
| Mwanza | 14:00 | Poco Nuvoloso | 27 | 44 | 1018 | ||
| Songea | 14:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 60 | 1023 | ||
| Sumbawanga | 14:00 | Poco Nuvoloso | 24 | 33 | 1025 | ||
| Tabora | 14:00 | Poco Nuvoloso | 29 | 37 | 1019 | ||
| Zanzibar-Kisauni | 14:00 | Nuvoloso | 28 | 65 | 1016 | ||



