Diretta Meteo Ungherialunedì 31 agosto
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balaton | 06:15 | Sereno | 15 | 93 | 1015 | ||
| Budapest-Ferihegy | 06:30 | Sereno | 15 | 72 | 1016 | ||
| Debrecen | 06:15 | Sereno | 16 | 67 | 1016 | ||
| Gyor Per | 06:15 | Sereno | 15 | 72 | 1015 | ||
| Kecskemet | 06:15 | Sereno | 16 | 67 | 1016 | ||
| Nyiregyhaza-Napkor | 06:15 | Sereno | 12 | 93 | 1016 | ||
| Papa | 06:15 | Sereno | 16 | 82 | 1015 | ||
| Pecs-Pogany | 06:15 | Sereno | 20 | 56 | 1015 | ||
| Szolnok | 06:15 | Sereno | 16 | 72 | 1016 | ||



