Diretta Meteo Venezuelalunedì 13 luglio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 20:00 | Poco Nuvoloso | 28 | 16 | 1013 | ||
| Barquisimeto | 07:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 94 | 1017 | ||
| Caracas-Maiquetia Aerop Intl Simon Bolivar | 06:09 | Poco Nuvoloso | 26 | 83 | 1014 | ||
| Coro | 20:00 | Nuvoloso | 26 | 18 | 1013 | ||
| El Libertador | 07:00 | Nuvoloso | 25 | 19 | 1018 | ||
| Maracaibo-La Chinita | 07:00 | Nuvoloso | 28 | 83 | 1009 | ||
| Paraguana-Josefa | 20:00 | Nuvoloso | 0 | 83 | 1014 | ||
| Valencia | 07:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 83 | 1016 | ||



