<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.tempoitalia.it/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/10/meteo-news/arriva-l-autunno-crollo-termico-di-10c-in-varie-regioni/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T16:00:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Arriva l&#8217;Autunno: crollo termico di 10°C in varie Regioni]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/10/meteo-news/inverno-2026-2027-el-nino-da-record-e-neve-piu-probabile-di-altri-anni/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T14:45:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inverno 2026-2027: El Niño da record, e neve più probabile di altri anni]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/10/wiki-meteo/aereo-colpito-da-un-fulmine-in-volo-ecco-cosa-succede-davvero/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T13:59:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Aereo colpito da un fulmine in volo: ecco cosa succede davvero]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/10/meteo-news/meteo-sole-fino-a-sabato-poi-piogge-e-temporali-frequenti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T09:30:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Meteo: sole fino a sabato, poi piogge e temporali frequenti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/10/meteo-news/ritorna-il-flusso-atlantico-sull-italia-per-halloween-cosa-emerge-dalle-tendenze-meteo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T08:00:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ritorna il flusso atlantico sull&#8217;Italia per Halloween? Cosa emerge dalle tendenze meteo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/10/meteo-news/meteo-sabato-aumentano-le-nubi-domenica-possibile-maltempo-intenso-le-aree-a-rischio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Meteo, Sabato aumentano le nubi, Domenica possibile maltempo intenso: le aree a rischio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/10/meteo-news/meteo-oggi-15-ottobre-sole-quasi-ovunque-punte-di-28c/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T05:19:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Meteo oggi 15 Ottobre: sole quasi ovunque, punte di 28°C]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/10/meteo-news/caldo-fuori-stagione-fino-a-venerdi-oltre-30c-poi-autunno/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T15:30:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Caldo fuori stagione fino a Venerdì: oltre 30°C, poi Autunno]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/10/meteo-news/weekend-sabato-17-di-sole-domenica-18-possibili-piogge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T13:30:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Weekend: Sabato 17 di sole, Domenica 18 possibili piogge]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/10/meteo-news/meteo-ottobre-rischia-di-diventare-un-estate-infinita-l-anticiclone-non-molla/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T11:00:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Meteo, ottobre rischia di diventare un&#8217;estate infinita: l&#8217;anticiclone non molla]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/10/meteo-news/prossima-settimana-traballante-si-riapre-la-porta-atlantica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T10:00:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Prossima settimana traballante, si riapre la porta Atlantica]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/10/meteo-news/sole-fino-a-sabato-poi-piogge-e-temporali-tra-domenica-e-lunedi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T09:00:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sole fino a sabato, poi piogge e temporali tra domenica e lunedì]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/10/meteo-news/freddo-anomalo-diminuzione-delle-temperature-su-almeno-cinque-regioni/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T07:00:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Freddo anomalo, diminuzione delle temperature su almeno cinque regioni]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/10/meteo-news/meteo-15-giorni-anticiclone-rovesci-irregolari-e-irruzioni-fredde-ma-la-pioggia-non-basta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T06:00:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Meteo 15 giorni: Anticiclone, rovesci irregolari e irruzioni fredde, ma la pioggia non basta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/10/meteo-news/sole-quasi-ovunque-in-italia-mite-di-giorno-ventoso-al-sud/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T05:30:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sole quasi ovunque in Italia, mite di giorno. Ventoso al Sud]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->