<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.tempoitalia.it/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/09/magazine/marsili-il-vulcano-gigante-del-tirreno-quali-rischi-corriamo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T11:20:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Marsili, il vulcano gigante del Tirreno: quali rischi corriamo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/09/meteo-news/el-nino-cosa-rischia-l-italia-tra-ottobre-e-novembre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T11:15:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El Niño: cosa rischia l&#8217;Italia tra ottobre e novembre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/09/wiki-meteo/bomba-d-acqua-il-termine-e-nato-con-l-alluvione-in-versilia-del-1996/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T10:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bomba d&#8217;acqua, il termine è nato con l&#8217;alluvione in Versilia del 1996]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/09/meteo-news/meteo-da-mercoledi-16-temporali-intensi-grandine-e-nubifragi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T10:12:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Meteo, da mercoledì 16 : temporali intensi, grandine e nubifragi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/09/meteo-news/sole-per-qualche-giorno-poi-il-nuovo-tonfo-temporalesco/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T06:18:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sole per qualche giorno, poi il nuovo tonfo temporalesco]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/09/meteo-news/ottobre-2026-atteso-molto-piovoso-in-italia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T16:00:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ottobre 2026 atteso molto piovoso in Italia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/09/meteo-news/le-grandi-piogge-sino-al-20-settembre-in-italia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T15:00:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le grandi piogge sino al 20 Settembre in Italia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/09/meteo-news/el-nino-da-record-ma-l-italia-nessuna-apocalisse-climatica-cosa-cambia-per-l-inverno/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T10:39:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El Niño da record, ma l&#8217;Italia nessuna apocalisse climatica. Cosa cambia per l&#8217;inverno]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/09/meteo-news/anticiclone-regge-3-giorni-poi-la-perturbazione-mercoledi-16/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T06:40:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anticiclone regge 3 giorni, poi la perturbazione Mercoledì 16]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/09/meteo-news/oggi-temporali-al-sud-italia-con-massime-fino-a-32c/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T06:15:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Oggi, forti Temporali al Sud Italia con massime fino a 32°C]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/09/meteo-news/novita-rilevante-si-apre-la-porta-della-spagna-perturbazioni-verso-l-italia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T16:55:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Novità rilevante, si apre la porta della Spagna: perturbazioni verso l&#8217;Italia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/autori/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T11:30:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Autori]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->