<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.tempoitalia.it/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/08/meteo-news/il-caldo-del-2026-spaventa-la-nasa-guarda-al-2027-come-peggiore/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-05T16:36:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Il caldo del 2026 spaventa: la NASA guarda al 2027 come peggiore]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/08/meteo-news/grandine-e-temporali-dal-6-agosto-la-rottura-dell-estate/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-05T11:15:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Grandine e temporali dal 6 Agosto. La Rottura dell&#8217;Estate]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/nuova-home/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-05T08:55:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nuova home]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/08/meteo-news/caldo-e-umidita-equatoriali-con-temporali-di-calore-ecco-dove/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-05T05:45:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Caldo e umidità &#8220;equatoriali&#8221; con temporali di calore. Ecco dove]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/08/meteo-news/temporali-violenti-dal-7-agosto-l-anticiclone-poi-rinfresca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-04T15:56:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Temporali violenti: dal 7 Agosto l&#8217;anticiclone. Poi Rinfresca]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/08/wiki-meteo/temperatura-percepita-se-fa-caldo-va-considerata/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-04T15:26:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Temperatura percepita, se fa caldo va considerata]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/08/cambiamento-climatico/perche-il-mediterraneo-si-scalda-cosi-in-fretta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-04T13:50:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Perché il Mediterraneo si scalda così in fretta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/08/meteo-news/temporali-improvvisi-giovedi-e-venerdi-7-agosto-le-aree-a-rischio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-04T08:55:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Temporali improvvisi Giovedì e Venerdì 7 Agosto. Le aree a rischio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.tempoitalia.it/2026/08/meteo-news/caldo-oltre-i-42c-e-temporali-con-grandine-e-nubifragi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tempo Italia</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-04T08:09:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Caldo oltre i 42°C e temporali con grandine e nubifragi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->