| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | sereno | 40.6°C | -- Prob. <10% |
|
8% | 998 | 5380 m | |
| 04 | sereno | 38.6°C | -- Prob. <10% |
|
9% | 997 | 5390 m | |
| 07 | sereno | 38.3°C | -- Prob. <10% |
|
9% | 998 | 5400 m | |
| 10 | sereno | 46.8°C | -- Prob. <10% |
|
5% | 998 | 5450 m | |
| 13 | sereno | 51.2°C | -- Prob. <10% |
|
4% | 997 | 5500 m | |
| 16 | sereno | 52.1°C | -- Prob. <10% |
|
4% | 995 | 5560 m | |
| 19 | sereno | 49.8°C | -- Prob. <10% |
|
4% | 995 | 5810 m | |
| 22 | sereno | 45.4°C | -- Prob. <10% |
|
5% | 996 | 5640 m |
Abadan: sereno, temperatura da 38.3°C a 52.1°C - Vento medio da Maestrale 27 Km/h.
Il sole sorge alle 05:25
tramonta alle 19:20.


