| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 19.3°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1016 | 4330 m | |
| 05 | coperto | 18.9°C | -- Prob. <10% |
|
78% | 1017 | 4370 m | |
| 08 | coperto | 22.8°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1017 | 4310 m | |
| 11 | pioviggine | 29.8°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
52% | 1015 | 4370 m | |
| 14 | pioviggine | 25.9°C | 0.9 mm Prob. 70% |
|
61% | 1016 | 4400 m | |
| 17 | coperto e acquazzoni | 24.6°C | 1.2 mm Prob. 90% |
|
72% | 1016 | 4470 m | |
| 20 | coperto e acquazzoni | 20°C | 1.6 mm Prob. 90% |
|
83% | 1017 | 4380 m | |
| 23 | coperto e acquazzoni | 17.8°C | 1.5 mm Prob. 90% |
|
90% | 1018 | 4510 m |
Alleghe: acquazzoni, temperatura da 18°C a 30°C. Vento: da Mezzogiorno 4 Km/h.
Il sole sorge alle 06:15
tramonta alle 20:15.


