| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto con foschia | 22.1°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1015 | 4830 m | |
| 05 | coperto | 21.7°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1014 | 4860 m | |
| 08 | coperto | 23.9°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1016 | 4850 m | |
| 11 | coperto | 33.2°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1015 | 4840 m | |
| 14 | coperto | 37.9°C | -- Prob. <10% |
|
31% | 1013 | 4850 m | |
| 17 | coperto | 37°C | -- Prob. <10% |
|
32% | 1013 | 4960 m | |
| 20 | coperto | 31.5°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1014 | 4990 m | |
| 23 | coperto | 26.1°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1015 | 4900 m |
Bitti: coperto, temperatura da 22°C a 38°C. Vento: da Scirocco 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:14
tramonta alle 20:43.


