| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 19.1°C | -- Prob. <10% |
|
57% | 1019 | 4510 m | |
| 05 | coperto | 17.6°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1018 | 4370 m | |
| 08 | coperto | 19.8°C | -- Prob. <10% |
|
60% | 1018 | 4260 m | |
| 11 | coperto | 23.9°C | -- Prob. <10% |
|
45% | 1018 | 4240 m | |
| 14 | coperto | 27.5°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1016 | 4260 m | |
| 17 | coperto | 28.4°C | -- Prob. 20% |
|
38% | 1015 | 4030 m | |
| 20 | coperto | 25.2°C | -- Prob. 40% |
|
51% | 1015 | 4010 m | |
| 23 | coperto | 21.5°C | -- Prob. 40% |
|
59% | 1016 | 4150 m |
Bogogno: coperto, temperatura da 18°C a 28°C. Vento: da Scirocco 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:00
tramonta alle 21:04.


