| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 23.9°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1015 | 4850 m | |
| 05 | coperto | 23.3°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1014 | 4880 m | |
| 08 | coperto | 27.6°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1015 | 4860 m | |
| 11 | coperto | 37.3°C | -- Prob. <10% |
|
18% | 1014 | 4850 m | |
| 14 | coperto | 40.7°C | -- Prob. <10% |
|
15% | 1012 | 4820 m | |
| 17 | coperto | 39°C | -- Prob. <10% |
|
16% | 1013 | 4960 m | |
| 20 | coperto | 31.4°C | -- Prob. <10% |
|
33% | 1014 | 4980 m | |
| 23 | coperto | 25.4°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1015 | 4910 m |
Bono: coperto, temperatura da 23°C a 41°C. Vento: da Ponente 8 Km/h.
Il sole sorge alle 06:15
tramonta alle 20:45.


