| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | nuvoloso | 14.3°C | -- Prob. <10% |
|
91% | 1022 | 4030 m | |
| 05 | coperto | 13.7°C | -- Prob. <10% |
|
91% | 1021 | 4130 m | |
| 08 | coperto | 18.1°C | -- Prob. <10% |
|
78% | 1020 | 4120 m | |
| 11 | coperto | 23.8°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1018 | 4100 m | |
| 14 | coperto | 26.5°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1016 | 3990 m | |
| 17 | coperto | 25.4°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1016 | 4040 m | |
| 20 | pioviggine | 20.1°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
73% | 1017 | 3990 m | |
| 23 | pioviggine | 17.3°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
76% | 1018 | 3950 m |
Caderzone: coperto, temperatura da 14°C a 27°C. Vento: da Scirocco 5 Km/h.
Il sole sorge alle 05:49
tramonta alle 20:57.


