| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 20.4°C | -- Prob. <10% |
|
65% | 1017 | 4510 m | |
| 05 | coperto | 19.4°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1016 | 4480 m | |
| 08 | coperto | 22.5°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1017 | 4570 m | |
| 11 | coperto | 32.4°C | -- Prob. <10% |
|
31% | 1017 | 4490 m | |
| 14 | coperto | 37.7°C | -- Prob. <10% |
|
27% | 1015 | 4640 m | |
| 17 | coperto | 35.8°C | -- Prob. <10% |
|
33% | 1014 | 4690 m | |
| 20 | coperto | 28.4°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1015 | 4810 m | |
| 23 | coperto | 22.6°C | -- Prob. <10% |
|
72% | 1016 | 4810 m |
Calcata: coperto, temperatura da 19°C a 38°C. Vento: da Libeccio 7 Km/h.
Il sole sorge alle 05:57
tramonta alle 20:36.


