| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | sereno | 26.1°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1015 | 4670 m | |
| 03 | sereno | 25.2°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1016 | 4410 m | |
| 06 | sereno | 23.6°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1016 | 4370 m | |
| 09 | sereno | 27.7°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1016 | 4500 m | |
| 12 | sereno | 32.8°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1015 | 4940 m | |
| 15 | sereno | 35.5°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1015 | 4850 m | |
| 18 | sereno | 34.9°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1014 | 4640 m | |
| 21 | sereno | 29.3°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1013 | 4550 m |
Calcide: sereno, temperatura da 23.6°C a 35.5°C - Vento medio da Tramontana 11 Km/h.
Il sole sorge alle 06:13
tramonta alle 20:49.


