| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | molto nuvoloso | 23.1°C | -- Prob. <10% |
|
57% | 1014 | 4670 m | |
| 05 | molto nuvoloso | 22.1°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1014 | 4690 m | |
| 08 | nuvoloso | 24.5°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1014 | 4640 m | |
| 11 | molto nuvoloso | 33.3°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1014 | 4630 m | |
| 14 | coperto | 38.6°C | -- Prob. <10% |
|
30% | 1013 | 4620 m | |
| 17 | molto nuvoloso | 39.6°C | -- Prob. <10% |
|
28% | 1011 | 4800 m | |
| 20 | coperto | 33.4°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1013 | 4800 m | |
| 23 | coperto | 25.9°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1014 | 4820 m |
Caldiero: molto nuvoloso, temperatura da 22°C a 40°C. Vento: da Scirocco 7 Km/h.
Il sole sorge alle 05:54
tramonta alle 20:48.


