| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 21.6°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1009 | 4850 m | |
| 05 | coperto | 19.6°C | -- Prob. <10% |
|
83% | 1009 | 4950 m | |
| 08 | coperto | 21.3°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1010 | 4950 m | |
| 11 | coperto | 26.1°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1010 | 4950 m | |
| 14 | coperto | 28.4°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1010 | 4940 m | |
| 17 | coperto | 27.6°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1010 | 5070 m | |
| 20 | coperto | 24.2°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1011 | 5090 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 20.3°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1012 | 5150 m |
Capaccio: coperto, temperatura da 20°C a 28°C. Vento: da Libeccio 12 Km/h.
Il sole sorge alle 05:52
tramonta alle 20:19.


