| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 21.8°C | -- Prob. <10% |
|
60% | 1019 | 4750 m | |
| 05 | sereno | 21.2°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1017 | 4720 m | |
| 08 | sereno | 24.4°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1017 | 4700 m | |
| 11 | sereno | 29.9°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1018 | 4720 m | |
| 14 | sereno | 31.2°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1017 | 4750 m | |
| 17 | sereno | 30.1°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1017 | 4780 m | |
| 20 | sereno | 27.1°C | -- Prob. <10% |
|
73% | 1017 | 4810 m | |
| 23 | sereno | 24.6°C | -- Prob. <10% |
|
83% | 1018 | 4790 m |
Capaccio: sereno, temperatura da 21°C a 31°C. Vento: da Ponente 7 Km/h.
Il sole sorge alle 05:42
tramonta alle 20:29.


