| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | molto nuvoloso | 26.8°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1010 | 4900 m | |
| 05 | coperto | 26.6°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1009 | 4960 m | |
| 08 | coperto | 29.8°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1010 | 5000 m | |
| 11 | nuvoloso | 37°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1010 | 4970 m | |
| 14 | coperto | 38.7°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1010 | 4960 m | |
| 17 | coperto | 38.7°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1009 | 5000 m | |
| 20 | molto nuvoloso | 35°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1009 | 5070 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 31.5°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1011 | 5040 m |
Capaci: molto nuvoloso, temperatura da 27°C a 39°C. Vento: da Ponente 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:03
tramonta alle 20:23.


