| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | poco nuvoloso | 21.5°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1015 | 3950 m | |
| 05 | nuvoloso | 19.9°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1015 | 4000 m | |
| 08 | pioviggine | 23.6°C | 0.5 mm Prob. 70% |
|
54% | 1016 | 3840 m | |
| 11 | coperto | 25.9°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
50% | 1017 | 3700 m | |
| 14 | coperto | 27.2°C | -- Prob. 70% |
|
45% | 1017 | 3950 m | |
| 17 | nuvoloso | 33.1°C | -- Prob. <10% |
|
27% | 1015 | 4310 m | |
| 20 | nuvoloso | 29.3°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1016 | 4250 m | |
| 23 | poco nuvoloso | 21.6°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1017 | 4280 m |
Cegled: nuvoloso, temperatura da 19.9°C a 33.1°C - Vento medio da Levante 9 Km/h.
Il sole sorge alle 04:59
tramonta alle 20:33.


