| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto con foschia | 20.1°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1012 | 4390 m | |
| 05 | coperto con foschia | 19.6°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1011 | 4360 m | |
| 08 | nuvoloso | 24.7°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1011 | 4280 m | |
| 11 | sereno | 32°C | -- Prob. <10% |
|
28% | 1011 | 4340 m | |
| 14 | sereno | 34.7°C | -- Prob. <10% |
|
23% | 1011 | 4330 m | |
| 17 | sereno | 34.5°C | -- Prob. <10% |
|
24% | 1010 | 4320 m | |
| 20 | poco nuvoloso | 29.5°C | -- Prob. <10% |
|
33% | 1011 | 4640 m | |
| 23 | sereno | 22.8°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1013 | 4610 m |
Cellere: poco nuvoloso, temperatura da 20°C a 35°C. Vento: da Ponente 13 Km/h.
Il sole sorge alle 05:55
tramonta alle 20:43.


