| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 16.4°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1019 | 4440 m | |
| 05 | coperto | 16.4°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1018 | 4430 m | |
| 08 | coperto | 22.7°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1018 | 4430 m | |
| 11 | coperto | 29.4°C | -- Prob. <10% |
|
31% | 1018 | 4360 m | |
| 14 | coperto | 33.2°C | -- Prob. <10% |
|
24% | 1016 | 4370 m | |
| 17 | coperto | 32.2°C | -- Prob. 20% |
|
27% | 1015 | 4540 m | |
| 20 | pioviggine | 24.6°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
49% | 1017 | 4700 m | |
| 23 | coperto | 19.4°C | -- Prob. <10% |
|
64% | 1017 | 4790 m |
Cerchio: coperto, temperatura da 16°C a 33°C. Vento: da Ponente 2 Km/h.
Il sole sorge alle 05:53
tramonta alle 20:31.


