| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 20.6°C | -- Prob. <10% |
|
65% | 1015 | 4620 m | |
| 05 | sereno | 18.9°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1015 | 4630 m | |
| 08 | sereno | 22.9°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1015 | 4620 m | |
| 11 | sereno | 30.6°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1014 | 4540 m | |
| 14 | sereno | 32.9°C | -- Prob. <10% |
|
25% | 1012 | 4420 m | |
| 17 | quasi sereno | 31.7°C | -- Prob. <10% |
|
29% | 1012 | 4480 m | |
| 20 | sereno | 27.4°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1012 | 4510 m | |
| 23 | sereno | 20.9°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1014 | 4480 m |
Cerchio: sereno, temperatura da 19°C a 33°C. Vento: da Ponente 12 Km/h.
Il sole sorge alle 05:45
tramonta alle 20:38.


