| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | molto nuvoloso | 19.9°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1008 | 4180 m | |
| 05 | coperto | 18°C | -- Prob. <10% |
|
73% | 1007 | 4210 m | |
| 08 | coperto | 21.3°C | -- Prob. <10% |
|
64% | 1008 | 4260 m | |
| 11 | coperto | 27.5°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1007 | 4270 m | |
| 14 | coperto | 31.6°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1006 | 4310 m | |
| 17 | coperto | 33.4°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1004 | 4210 m | |
| 20 | pioviggine | 26.1°C | 0.5 mm Prob. 70% |
|
70% | 1003 | 4310 m | |
| 23 | pioggia | 21.3°C | 2 mm Prob. 90% |
|
86% | 1005 | 4340 m |
Chiampo: pioggia, temperatura da 18°C a 33°C. Vento: da Mezzogiorno 6 Km/h.
Il sole sorge alle 05:50
tramonta alle 20:52.


