| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 17.8°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1020 | 4760 m | |
| 05 | sereno | 17.1°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1019 | 4720 m | |
| 08 | sereno | 22.4°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1019 | 4700 m | |
| 11 | sereno | 30.5°C | -- Prob. <10% |
|
26% | 1018 | 4660 m | |
| 14 | sereno | 33.7°C | -- Prob. <10% |
|
27% | 1018 | 4660 m | |
| 17 | sereno | 33.6°C | -- Prob. <10% |
|
30% | 1017 | 4710 m | |
| 20 | sereno | 28.7°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1018 | 4700 m | |
| 23 | sereno | 21.7°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1020 | 4690 m |
Cittaducale: sereno, temperatura da 17°C a 34°C. Vento: da Ponente 7 Km/h.
Il sole sorge alle 05:44
tramonta alle 20:43.


