| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | pioviggine | 20°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
76% | 1017 | 4570 m | |
| 05 | parzialmente nuvoloso | 19.9°C | -- Prob. <10% |
|
77% | 1016 | 4600 m | |
| 08 | molto nuvoloso | 22.9°C | -- Prob. <10% |
|
72% | 1016 | 4620 m | |
| 11 | molto nuvoloso | 29.3°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1016 | 4620 m | |
| 14 | pioviggine | 31.3°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
40% | 1014 | 4630 m | |
| 17 | molto nuvoloso | 32.2°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1013 | 4710 m | |
| 20 | pioviggine | 27.5°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
62% | 1015 | 4740 m | |
| 23 | pioviggine | 22°C | 0.6 mm Prob. 70% |
|
72% | 1018 | 4740 m |
Clusone: pioviggine, temperatura da 20°C a 32°C. Vento: da Mezzogiorno 6 Km/h.
Il sole sorge alle 05:58
tramonta alle 20:55.


