| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 16.6°C | -- Prob. <10% |
|
60% | 1019 | 4430 m | |
| 05 | coperto | 16.6°C | -- Prob. <10% |
|
60% | 1018 | 4420 m | |
| 08 | coperto | 22.7°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1018 | 4410 m | |
| 11 | coperto | 28.6°C | -- Prob. <10% |
|
30% | 1018 | 4370 m | |
| 14 | coperto | 31.9°C | -- Prob. <10% |
|
24% | 1016 | 4350 m | |
| 17 | coperto | 30.7°C | -- Prob. 50% |
|
28% | 1016 | 4520 m | |
| 20 | pioviggine | 23.6°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
51% | 1017 | 4660 m | |
| 23 | coperto | 19.4°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1017 | 4800 m |
Cocullo: coperto, temperatura da 17°C a 32°C. Vento: da Grecale 2 Km/h.
Il sole sorge alle 05:52
tramonta alle 20:30.


