| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 17.3°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1020 | 4520 m | |
| 05 | coperto | 16.1°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1019 | 4360 m | |
| 08 | coperto | 17.9°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1019 | 4240 m | |
| 11 | coperto | 21.7°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1018 | 4220 m | |
| 14 | coperto | 25°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1016 | 4240 m | |
| 17 | coperto | 25.7°C | -- Prob. 50% |
|
45% | 1015 | 3990 m | |
| 20 | coperto | 22.6°C | -- Prob. 50% |
|
60% | 1015 | 4010 m | |
| 23 | coperto | 19.8°C | -- Prob. 50% |
|
66% | 1016 | 4120 m |
Colazza: coperto, temperatura da 16°C a 26°C. Vento: da Scirocco 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:00
tramonta alle 21:05.


