| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 21.6°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1017 | 4490 m | |
| 05 | coperto | 20.4°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1017 | 4460 m | |
| 08 | coperto | 23.8°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1018 | 4580 m | |
| 11 | coperto | 31.2°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1017 | 4610 m | |
| 14 | coperto | 35.4°C | -- Prob. <10% |
|
30% | 1015 | 4650 m | |
| 17 | coperto | 36.8°C | -- Prob. <10% |
|
27% | 1014 | 4750 m | |
| 20 | coperto | 31.4°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1013 | 4830 m | |
| 23 | coperto | 24.2°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1015 | 4590 m |
Collecchio: coperto, temperatura da 20°C a 37°C. Vento: da Levante 8 Km/h.
Il sole sorge alle 05:58
tramonta alle 20:52.


