| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | nubi e acquazzoni | 11.9°C | 1.3 mm Prob. 90% |
|
93% | 1017 | 3570 m | |
| 05 | nubi e piovaschi | 11.1°C | 0.4 mm Prob. 70% |
|
92% | 1016 | 3440 m | |
| 08 | nuvoloso | 15.5°C | -- Prob. 60% |
|
84% | 1017 | 3380 m | |
| 11 | nubi e piovaschi | 20.1°C | 0.6 mm Prob. 70% |
|
63% | 1017 | 3460 m | |
| 14 | nubi e piovaschi | 22.4°C | 0.5 mm Prob. 70% |
|
56% | 1017 | 3640 m | |
| 17 | nubi e piovaschi | 22.8°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
54% | 1016 | 3870 m | |
| 20 | nuvoloso | 18.8°C | -- Prob. 40% |
|
77% | 1017 | 4130 m | |
| 23 | parzialmente nuvoloso | 14.2°C | -- Prob. <10% |
|
86% | 1019 | 4030 m |
Collio: nubi e pioggia, temperatura da 11°C a 23°C. Vento: da Mezzogiorno 8 Km/h.
Il sole sorge alle 05:50
tramonta alle 20:59.


