| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 22.5°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1014 | 4590 m | |
| 05 | sereno | 21.8°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1013 | 4600 m | |
| 08 | quasi sereno | 26.6°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1013 | 4490 m | |
| 11 | sereno | 30.4°C | -- Prob. <10% |
|
28% | 1013 | 4510 m | |
| 14 | sereno | 31°C | -- Prob. <10% |
|
25% | 1013 | 4460 m | |
| 17 | sereno | 29.4°C | -- Prob. <10% |
|
27% | 1013 | 4540 m | |
| 20 | sereno | 20.4°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1014 | 4610 m | |
| 23 | poco nuvoloso | 17.9°C | -- Prob. <10% |
|
79% | 1015 | 4690 m |
Colosimi: sereno, temperatura da 18°C a 31°C. Vento: da Ponente 9 Km/h.
Il sole sorge alle 05:46
tramonta alle 20:15.


