| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 20.3°C | -- Prob. <10% |
|
72% | 1019 | 4390 m | |
| 05 | coperto | 19.1°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1019 | 4410 m | |
| 08 | coperto | 22.4°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1019 | 4530 m | |
| 11 | coperto | 28.7°C | -- Prob. <10% |
|
45% | 1018 | 4520 m | |
| 14 | coperto | 32.4°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1016 | 4630 m | |
| 17 | coperto | 33.2°C | -- Prob. 20% |
|
35% | 1015 | 4660 m | |
| 20 | pioviggine | 28.8°C | 0.2 mm Prob. 60% |
|
51% | 1014 | 4620 m | |
| 23 | coperto | 24°C | -- Prob. 40% |
|
59% | 1016 | 4530 m |
Comerio: coperto, temperatura da 19°C a 33°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:01
tramonta alle 21:01.


