| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 19.6°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1013 | 4280 m | |
| 05 | sereno | 18.3°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1013 | 4140 m | |
| 08 | sereno | 21.9°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1013 | 4020 m | |
| 11 | sereno | 29.3°C | -- Prob. <10% |
|
29% | 1013 | 4170 m | |
| 14 | sereno | 32.4°C | -- Prob. <10% |
|
19% | 1011 | 4240 m | |
| 17 | sereno | 30.9°C | -- Prob. <10% |
|
23% | 1011 | 4260 m | |
| 20 | sereno | 25.5°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1012 | 4200 m | |
| 23 | sereno | 19°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1015 | 4200 m |
Configni: sereno, temperatura da 18°C a 32°C. Vento: da Maestrale 10 Km/h.
Il sole sorge alle 05:52
tramonta alle 20:39.


