| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | coperto | 14°C | -- Prob. <10% |
|
94% | 1016 | 4390 m | |
| 03 | coperto | 13.9°C | -- Prob. <10% |
|
94% | 1015 | 4320 m | |
| 06 | coperto | 14.5°C | -- Prob. <10% |
|
93% | 1015 | 4240 m | |
| 09 | coperto | 17°C | -- Prob. <10% |
|
85% | 1014 | 4270 m | |
| 12 | coperto | 19.2°C | -- Prob. <10% |
|
79% | 1014 | 4200 m | |
| 15 | coperto | 20.9°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1013 | 4190 m | |
| 18 | coperto | 19.7°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1012 | 4100 m | |
| 21 | coperto | 17.4°C | -- Prob. 30% |
|
89% | 1012 | 3970 m |
Corner Brook: coperto, temperatura da 13.9°C a 20.9°C - Vento medio da Scirocco 8 Km/h.
Il sole sorge alle 06:03
tramonta alle 20:51.


