| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 23.7°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1012 | 4840 m | |
| 05 | sereno | 22.2°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1012 | 4750 m | |
| 08 | sereno | 26.6°C | -- Prob. <10% |
|
32% | 1012 | 4690 m | |
| 11 | sereno | 32.9°C | -- Prob. <10% |
|
29% | 1012 | 4710 m | |
| 14 | sereno | 34°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1011 | 4570 m | |
| 17 | sereno | 33.1°C | -- Prob. <10% |
|
45% | 1010 | 4630 m | |
| 20 | sereno | 30.7°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1009 | 4620 m | |
| 23 | sereno | 28.3°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1010 | 4690 m |
Cutro: sereno, temperatura da 22°C a 34°C. Vento: da Mezzogiorno 13 Km/h.
Il sole sorge alle 05:43
tramonta alle 20:13.


