| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | coperto e acquazzoni | 23.3°C | 1.1 mm Prob. 90% |
|
98% | 1009 | 5320 m | |
| 03 | coperto e acquazzoni | 23.2°C | 1.6 mm Prob. 90% |
|
99% | 1009 | 5280 m | |
| 06 | pioviggine | 23.2°C | 0.4 mm Prob. 70% |
|
98% | 1010 | 5170 m | |
| 09 | pioviggine | 24.3°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
95% | 1010 | 5330 m | |
| 12 | coperto | 28.5°C | -- Prob. 40% |
|
78% | 1010 | 5280 m | |
| 15 | coperto e acquazzoni | 30.3°C | 1.1 mm Prob. 90% |
|
74% | 1009 | 5220 m | |
| 18 | coperto e acquazzoni | 27.4°C | 2.8 mm Prob. 90% |
|
88% | 1009 | 5170 m | |
| 21 | pioviggine | 24.1°C | 0.4 mm Prob. 70% |
|
94% | 1010 | 5200 m |
Daegu: coperto e acquazzoni, temperatura da 23.2°C a 30.3°C - Vento medio da Scirocco 5 Km/h.
Il sole sorge alle 05:20
tramonta alle 19:42.


