| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | quasi sereno | 32.4°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 999 | 5050 m | |
| 03 | quasi sereno | 31.7°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 998 | 5010 m | |
| 06 | sereno | 30.9°C | -- Prob. <10% |
|
68% | 1000 | 5010 m | |
| 09 | sereno | 33.9°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1001 | 5010 m | |
| 12 | sereno | 37.5°C | -- Prob. <10% |
|
45% | 1000 | 5020 m | |
| 15 | sereno | 39.4°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 999 | 5240 m | |
| 18 | sereno | 37.7°C | -- Prob. <10% |
|
45% | 999 | 5290 m | |
| 21 | sereno | 35.2°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 999 | 5390 m |
Dammam: sereno, temperatura da 30.8°C a 39.5°C - Vento medio da Grecale 9 Km/h.
Il sole sorge alle 04:56
tramonta alle 18:34.


