| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 15.7°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1016 | 4300 m | |
| 05 | sereno | 15.8°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1016 | 4190 m | |
| 08 | sereno | 21.3°C | -- Prob. <10% |
|
30% | 1016 | 4350 m | |
| 11 | sereno | 26.3°C | -- Prob. <10% |
|
20% | 1016 | 4380 m | |
| 14 | sereno | 27.2°C | -- Prob. <10% |
|
22% | 1015 | 4420 m | |
| 17 | nuvoloso | 26.7°C | -- Prob. <10% |
|
32% | 1015 | 4610 m | |
| 20 | poco nuvoloso | 21.6°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1016 | 4650 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 19.5°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1017 | 4540 m |
Decollatura: poco nuvoloso, temperatura da 16°C a 27°C. Vento: da Ponente 8 Km/h.
Il sole sorge alle 05:48
tramonta alle 20:13.


