| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | sereno | 21.9°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1014 | 4800 m | |
| 03 | sereno | 19.3°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1014 | 4810 m | |
| 06 | sereno | 17.9°C | -- Prob. <10% |
|
68% | 1014 | 4780 m | |
| 09 | sereno | 23.4°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1014 | 4680 m | |
| 12 | sereno | 28.3°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1014 | 4730 m | |
| 15 | sereno | 32.5°C | -- Prob. <10% |
|
21% | 1012 | 4730 m | |
| 18 | sereno | 33.3°C | -- Prob. <10% |
|
18% | 1010 | 4780 m | |
| 21 | sereno | 26.1°C | -- Prob. <10% |
|
29% | 1011 | 4840 m |
Denizli: sereno, temperatura da 17.9°C a 33.4°C - Vento medio da Tramontana 6 Km/h.
Il sole sorge alle 05:53
tramonta alle 20:26.


