logo tempoitalia

Diretta Meteo Athens, Stati Uniti (USA)martedì 14 luglio ore 06:51

Mappa
Sereno 22 °C Coperto 24 Ore: T.min 22 T.max 29
Ponente Est Km/h 11.1 Punto di rugiada: 22 °C Umidità: 100% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:32 Il sole tramonta alle: 20:45
14 Luglio 2026 06:51 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1020 vento: Nord E 11.1
14 Luglio 2026 06:49 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1020 vento: Nord E 9.3
14 Luglio 2026 05:59 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1019 vento: Nord E/NE 7.4
14 Luglio 2026 05:51 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1019 vento: Nord E 13
14 Luglio 2026 05:17 tempo osservato: Foschia Foschia 22 100 1019 vento: Nord E 13
14 Luglio 2026 05:04 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1019 vento: Nord E 13
14 Luglio 2026 04:51 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1019 vento: Nord E 11.1
14 Luglio 2026 04:30 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1019 vento: Nord E/NE 11.1
14 Luglio 2026 03:51 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1019 vento: Nord E/NE 7.4
14 Luglio 2026 02:51 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1019 vento: Nord N 5.5
14 Luglio 2026 02:35 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1019 vento: Nord E/NE 7.4
14 Luglio 2026 01:58 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1020 vento: Nord E 7.4
14 Luglio 2026 01:51 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1020 vento: Nord E/SE 7.4
14 Luglio 2026 00:51 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1020 vento: Nord E/NE 11.1
14 Luglio 2026 00:24 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 100 1019 vento: Nord NE 14.8
14 Luglio 2026 00:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 100 1019 vento: Nord NE 13
13 Luglio 2026 23:51 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 100 1019 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 23:16 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1020 vento: Nord N 5.5
13 Luglio 2026 22:51 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1020 vento: Nord E/NE 13
13 Luglio 2026 22:26 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1020 vento: Nord E 14.8
13 Luglio 2026 22:06 tempo osservato: Coperto Coperto 23 94 1020 vento: Nord E 9.3
13 Luglio 2026 21:51 tempo osservato: Coperto Coperto 23 94 1019 vento: Nord E/NE 7.4
13 Luglio 2026 21:31 tempo osservato: Coperto Coperto 23 94 1019 vento: Nord E/SE 9.3
13 Luglio 2026 21:21 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 94 1019 vento: Nord E/SE 9.3
13 Luglio 2026 20:51 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 100 1019 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 20:20 tempo osservato: Coperto Coperto 23 94 1018 vento: Nord N 5.5
13 Luglio 2026 20:12 tempo osservato: Coperto Coperto 23 94 1018 vento: Nord N 5.5
13 Luglio 2026 19:51 tempo osservato: Coperto Coperto 23 100 1018 vento: Nord N 5.5
13 Luglio 2026 19:07 tempo osservato: Coperto Coperto 23 100 1018 vento: Nord E/NE 9.3
13 Luglio 2026 18:51 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 100 1017 vento: Nord N 5.5
13 Luglio 2026 17:51 tempo osservato: Pioggia Pioggia 23 94 1017 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 16:51 tempo osservato: Pioggia Pioggia 23 94 1018 vento: Nord N/NO 7.4
13 Luglio 2026 16:49 tempo osservato: Pioggia Pioggia 23 88 1018 vento: Nord N 5.5
13 Luglio 2026 16:00 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 24 88 1018 vento: Nord N 5.5
13 Luglio 2026 15:51 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 94 1017 vento: Nord N 7.4
13 Luglio 2026 15:20 tempo osservato: Temporale Temporale 24 83 1018 vento: Nord E/SE 24
13 Luglio 2026 14:51 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 29 74 1018 vento: Nord E 13
13 Luglio 2026 14:49 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 29 74 1018 vento: Nord E 11.1
13 Luglio 2026 13:51 tempo osservato: Pioggia Pioggia 28 74 1018 vento: Nord E 7.4
13 Luglio 2026 13:36 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 28 74 1019 vento: Nord N 9.3
13 Luglio 2026 12:51 tempo osservato: Coperto Coperto 27 78 1019 vento: Nord E 7.4
13 Luglio 2026 11:51 tempo osservato: Coperto Coperto 26 83 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 11:08 tempo osservato: Coperto Coperto 25 88 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 10:51 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 10:30 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1020 vento: Nord N 5.5
13 Luglio 2026 09:51 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 09:39 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1020 vento: Nord N 5.5
13 Luglio 2026 09:17 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 08:51 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1019 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 08:27 tempo osservato: Coperto Coperto 23 100 1019 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 08:19 tempo osservato: Foschia Foschia 23 100 1019 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 08:08 tempo osservato: Foschia Foschia 23 100 1019 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 07:56 tempo osservato: Foschia Foschia 23 100 1019 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 07:51 tempo osservato: Foschia Foschia 23 100 1019 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 07:38 tempo osservato: Foschia Foschia 23 100 1019 vento: Nord N 0