Diretta Meteo Columbus, Stati Uniti (USA)martedì 14 luglio ore 05:55
Il sole sorge alle: 05:54
Il sole tramonta alle: 20:05
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Luglio 2026 05:55 | Coperto | 23 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 04:55 | Coperto | 23 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 03:55 | Coperto | 23 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 03:52 | Coperto | 0 | 100 | 0 | |
|
| 14 Luglio 2026 02:55 | Coperto | 23 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 02:25 | Molto Nuvoloso | 0 | 87 | 0 | |
|
| 14 Luglio 2026 02:19 | Molto Nuvoloso | 0 | 78 | 0 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:58 | Molto Nuvoloso | 0 | 93 | 0 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:55 | Molto Nuvoloso | 0 | 88 | 0 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:53 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 0 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:44 | Nuvoloso | 0 | 100 | 0 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:10 | Coperto | 0 | 42 | 0 | |
|
| 14 Luglio 2026 00:58 | Coperto | 0 | 94 | 0 | |
|
| 14 Luglio 2026 00:55 | Molto Nuvoloso | 0 | 87 | 0 | |
|
| 14 Luglio 2026 00:52 | Molto Nuvoloso | 0 | 78 | 0 | |
|
| 14 Luglio 2026 00:43 | Molto Nuvoloso | 0 | 83 | 0 | |
|
| 13 Luglio 2026 23:55 | Molto Nuvoloso | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 13 Luglio 2026 23:24 | Temporale nelle vicinanze | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:55 | Temporale | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:33 | Temporale Foschia | 24 | 94 | 1015 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:24 | Temporale Foschia | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:12 | Temporale Nebbia | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:02 | Temporale Foschia | 24 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Luglio 2026 21:55 | Temporale Foschia | 24 | 94 | 1015 | |
|
| 13 Luglio 2026 21:51 | Temporale Nebbia | 0 | 100 | 0 | |
|
| 13 Luglio 2026 21:48 | Temporale | 24 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Luglio 2026 21:38 | Temporale Temporale | 0 | 75 | 1016 | |
|
| 13 Luglio 2026 21:32 | Temporale Pioggia | 26 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Luglio 2026 21:26 | Temporale Foschia | 26 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Luglio 2026 21:21 | Temporale | 26 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Luglio 2026 21:14 | Temporale Foschia | 26 | 94 | 1015 | |
|
| 13 Luglio 2026 21:08 | Temporale nelle vicinanze | 26 | 94 | 1015 | |
|
| 13 Luglio 2026 20:55 | Molto Nuvoloso | 26 | 94 | 1015 | |
|
| 13 Luglio 2026 19:55 | Molto Nuvoloso | 27 | 88 | 1015 | |
|
| 13 Luglio 2026 18:55 | Temporale nelle vicinanze | 28 | 83 | 1014 | |
|
| 13 Luglio 2026 18:41 | Temporale nelle vicinanze | 28 | 78 | 1014 | |
|
| 13 Luglio 2026 18:21 | Temporale | 28 | 78 | 1014 | |
|
| 13 Luglio 2026 17:55 | Temporale nelle vicinanze | 29 | 74 | 1015 | |
|
| 13 Luglio 2026 17:36 | Temporale nelle vicinanze | 29 | 74 | 1015 | |
|
| 13 Luglio 2026 16:55 | Molto Nuvoloso | 29 | 74 | 1015 | |
|
| 13 Luglio 2026 15:55 | Nuvoloso | 29 | 74 | 1015 | |
|
| 13 Luglio 2026 14:55 | Molto Nuvoloso | 27 | 83 | 1015 | |
|
| 13 Luglio 2026 13:55 | Nuvoloso | 26 | 83 | 1016 | |
|
| 13 Luglio 2026 13:13 | Temporale nelle vicinanze | 25 | 88 | 1017 | |
|
| 13 Luglio 2026 12:58 | Temporale | 24 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Luglio 2026 12:55 | Temporale Pioviggine | 24 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Luglio 2026 12:51 | Temporale Pioviggine | 24 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Luglio 2026 12:05 | Temporale | 30 | 70 | 1017 | |
|
| 13 Luglio 2026 11:59 | Temporale | 30 | 70 | 1017 | |
|
| 13 Luglio 2026 11:55 | Temporale nelle vicinanze | 30 | 70 | 1017 | |
|
| 13 Luglio 2026 10:55 | Nuvoloso | 29 | 74 | 1017 | |
|
| 13 Luglio 2026 09:55 | Nuvoloso | 28 | 78 | 1018 | |
|
| 13 Luglio 2026 09:37 | Nuvoloso | 27 | 83 | 1018 | |
|
| 13 Luglio 2026 09:28 | Molto Nuvoloso | 27 | 83 | 1018 | |
|
| 13 Luglio 2026 08:55 | Molto Nuvoloso | 26 | 88 | 1018 | |
|
| 13 Luglio 2026 08:47 | Molto Nuvoloso | 26 | 88 | 1018 | |
|
| 13 Luglio 2026 08:02 | Molto Nuvoloso | 25 | 94 | 1018 | |
|
| 13 Luglio 2026 07:55 | Molto Nuvoloso | 25 | 94 | 1017 | |
|
| 13 Luglio 2026 06:55 | Sereno | 24 | 94 | 1017 | |
|



